1. Säkerhet: elsäkerhet;batterispänningsskydd;elektronisk säkerhetsladdning;släpp ett starkt försvar;kortsiktigt skydd;batteriskydd, övertemperaturskydd, MOS övertemperaturskydd, batteri övertemperaturskydd, balansering
2.Kompatibel med invertermärken: Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Jinlang, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE SoroTec Power, MegaRevo, etc. mer än 90% av försäljningen på marknaden.
3.Kontrollera parametrar: total el;ström, temperatur;batterikraft;batterispänningsskillnad;MOS temperatur;cirkulär data;SOC;SOH
BD048100L05 antar en design av plåtskal, som tar hänsyn till kroppens styrka samtidigt som den bibehåller långvarig användbarhet.Interiören är utrustad med litiumjärnfosfatbattericeller och vår egenutvecklade skyddsplatta, vilket gör ditt hem energilagringssystem stabilt och bekymmersfritt
Modellnamn | BD048100L05 | |||||||||
Antal moduler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energikapacitet | 5,0 kWh | 10,0 kWh | 15,0 kWh | 20,0 kWh | 25,0 kWh | 30,0 kWh | 35,0 kWh | 40,0 kWh | 45,0 kWh | 50,0 kWh |
Dimensionera | 520*431,5*160 (MM) | 520*430*370 (MM) | 520*430*530 (MM) | 520*430*690 (MM) | 520*430*850 (MM) | 520*430*1010 (MM) | 520*430*1170 (MM) | 520*430*1330 (MM) | 520*430*1490 (MM) | 520*430*1650 (MM) |
Vikt | 49 kg | 96 kg | 143 kg | 190 kg | 237 kg | 284 kg | 331 kg | 378 kg | 425 kg | 472 kg |
Standardladdning & Urladdningsström | 0,6C(60A) | |||||||||
Max laddning och urladdning Kontinuerlig ström | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Batterityp | LiFePO4 | |||||||||
Nominell spänning | 51,2V | |||||||||
Arbetsspänning Räckvidd | 42V~58,4V | |||||||||
IP-skydd | IP21 | |||||||||
Designed Cycles Life | ≥6000cls | |||||||||
Laddningstemp. Räckvidd | 0-50 ℃ | |||||||||
Urladdningstemp. Räckvidd | -10-50 ℃ | |||||||||
DOD | 0,9 | |||||||||
Batterisystem parallellt | 16 st | |||||||||
Batteri Max Laddning och urladdning Kontinuerlig ström | Fungerar med en 5KW växelriktare med en enda modul | |||||||||
Kommunikationsport | CAN/RS485 | |||||||||
Garanti | 10 år | |||||||||
Certifiering | UN38.3, MSDS, CE, UL1973, IEC62619 (Cell & Pack) |
Kontakta oss så ger vi dig den mest professionella servicen och svaren.